TRIGON L PLUS 140
TRIGON® L PLUS – это один из самых легких и компактных напольных котлов в своем классе.
Эти котлы могут работать в каскаде с монтажом в ряд (доступна специальная рама) или спина к спине, что обеспечивает гибкость при установке. Суммарная мощность каскада может достигать 1,6 МВт.
Встроенное резервирование
Благодаря конструкции с двумя теплообменными блоками TRIGON® L PLUS обладает внутренним резервированием: имеет каскадную систему внутри одного котла. Теплообменные блоки могут работать независимо друг от друга, это значительно снижает риск того, что система останется без тепла.
Простота монтажа
Так как многие основные компоненты, такие как насос и обратный клапан, уже встроены в котел, то существенно снижаются затраты и время на монтаж, а также занимаемое установкой место. Благодаря новому интерфейсу HMI и обширному ассортименту аксессуаров, снижается сложность монтажа и ввода в эксплуатацию. С нашими комплектами для одиночной установки гидравлический разделитель или теплообменник можно разместить прямо за котлом для экономии места. Износостойкий и прочный теплообменник из нержавеющей стали Сочетая материалы высочайшего качества и модернизированную конструкцию теплообменника, основанную на 30 летнем опыте с теплообменником OSS, THISION® L PLUS обеспечивает потрясающую эффективность на всем сроке службы, при этом не требуя частого технического обслуживания. Конструкция теплообменника с гладкими трубами специально разработана для прямой передачи тепла, а благодаря горению с опрокинутым факелом снижается риск засорения теплообменника.
Технические характеристики
Модель | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | |
Номинальная тепловая мощность 80/60°C макс./мин. | кВт | 56,9/14,7 | 65,4/14,6 | 90,2/18,1 | 110,8/14,7 | 130,5/14,6 | 155,5/14,6 | 180,3/18,1 |
Номинальная тепловая мощность 40/30°C макс./мин. | кВт | 62,6/16,1 | 72,0/16,1 | 99,0/19,9 | 122,2/16,2 | 142,4/16 | 170,9/16,1 | 197,4/19,8 |
Объем воды в котле | л | 9,3 | 9,3 | 13,9 | 16,8 | 16,8 | 21,3 | 25,8 |
Давление воды макс./мин. | бар | 6,0/0,7 | 6,0/0,7 | 6,0/0,7 | 6,0/0,7 | 6,0/0,7 | 6,0/0,7 | 6,0/0,7 |
Эффективность при 80/60ºC макс/мин | % | 98,20/98,53 | 98,00/98,33 | 97,70/97,91 | 98,20/98,53 | 98,00/98,33 | 97,90/98,23 | 97,70/97,91 |
Эффективность при 40/30ºC макс/мин | % | 108,10/108,50 | 107,95/108,35 | 107,30/107,60 | 108,30/108,70 | 106,90/107,30 | 107,60/107,90 | 107,00/107,30 |
Среднегодовая эффективность (NNG 75/60ºC) | % | 107,3 | 107,9 | 106 | 107 | 107,2 | 106,8 | 107,7 |
Среднегодовая эффективность (NNG 40/30ºC) | % | 110,8 | 110,6 | 111,4 | 111 | 110,7 | 111,5 | 111,7 |
Максимальная рабочая температура | ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальный перепад температуры теплоносителя | ºC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Номинальное давление природного газа G25 | мбар | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Номинальное давление природного газа G20 | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинальное давление СУГ | мбар | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
Масса пустого котла | кг. | 73 | 73 | 80 | 127 | 127 | 132 | 140 |
Размеры Ш х Г х В | мм | 530x595x1050 | 530x595x1050 | 530x675x1050 | 690x595x1050 | 690x595x1050 | 690x675x1050 | 690x675x1050 |
Уровень звуковой мощности LWA (внутри) | дБ | 62 | 65 | 60 | 67 | 70 | 67 | 63 |
Максимальный уровень выбросов NOx | мг/кВт-ч | 37,6 | 39,3 | 38,3 | 43,8 | 45,1 | 41,2 | 39,3 |
Максимальный уровень выбросов CO | мг/кВт-ч | 30,1 | 32,6 | 41,7 | 35,5 | 32,6 | 38,5 | 40,1 |
- Премиксные конденсационные котлы мощностью до 200 кВт (80/60 °C).
- Встроенные модулируемые высокоэффективные насосы.
- Встроенный каскадный контроллер (до 8 котлов) с возможностью управления до 3-х сетевых контуров.
- Встроенные обратные клапаны дымохода и теплоносителя.
- Высокая эффективность передачи тепла и высокий уровень конденсации.
- Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали.
- Минимальная занимаемая площадь благодаря компактной конструкции.
- Тепло и шумоизоляция корпуса для снижения теплопотерь и шума.