TRIGON XXL EVO 1550
ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ TRIGON XXL
- Премиксные конденсационные котлы мощностью до 1950 кВт (80/60 °C)
- Встроенная модулируемая водоохлаждаемая горелка
- Встроенный контроллер LMS и удобная панель управления
- Небольшой объем воды
- Высокая эффективность передачи тепла и высокий уровень конденсации
- Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали
- Минимальная занимаемая площадь благодаря компактной конструкции
Высокоэффективные водотрубные премиксные котлы TRIGON XXL EVO мощностью от 676 до 2069 кВт. Уникальные модулируемая водоохлаждаемая горелка и конструкция теплообменника обеспечивают крайне низкий уровень вредных выбросов и высочайшую эффективность. Применение нержавеющей стали для теплообменника котла гарантирует высокую износостойкость. Модульная конструкция позволяет разбирать котлы TRIGON XXL на компоненты для облегчения перемещения и установки, а так же обеспечивает высокую ремонтопригодность.
Котлы имеют встроенный контроллер и надежную систему безопасности. Котловой контроллер позволяет управлять контурами отопления и ГВС и интегрировать котлы в систему управления зданием. В каскад можно объединить до 16 TRIGON XXL.
Модель | EVO1100 | EVO1200 | EVO1400 | EVO1550 | EVO1700 | EVO2000 | |
Номинальная тепловая мощность 80/60°C макс./мин. | кВт | 1043/297 | 1141/324 | 1304/371 | 1467/417 | 1630/464 | 1953/487 |
Номинальная тепловая мощность 40/30°C макс./мин. | кВт | 1114/334 | 1218/365 | 1393/418 | 1566/469 | 1741/515 | 2087/548 |
Объем воды в котле | л | 117 | 131 | 147 | 157 | 166 | 209 |
Давление воды макс./мин. | бар | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 |
Эффективность при 80/60ºC макс/мин | % | 97,8/97,4 | 97,8/97,4 | 97,8/97,4 | 97,8/97,4 | 97,8/97,4 | 97,8/97,4 |
Эффективность при 40/30ºC макс/мин | % | 104,5/109,7 | 104,5/109,7 | 104,5/109,7 | 104,5/109,7 | 104,5/109,7 | 104,5/109,7 |
Среднегодовая эффективность (NNG 75/60ºC) | % | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 |
Среднегодовая эффективность (NNG 40/30ºC) | % | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 |
Максимальная рабочая температура | ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальный перепад температуры теплоносителя | ºC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Номинальное давление природного газа G25 | мбар | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
Номинальное давление природного газа G20 | мбар | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
Номинальное давление СУГ | мбар | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса пустого котла | кг. | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2201 | 2500 |
Размеры Ш х Г х В | мм | 1370x2565x1555 | 1570x2795x1555 | 1370x3310x1575 | 1570x3310x1575 | 1570x3310x1575 | 1570x3310x1665 |
Уровень звуковой мощности LWA (внутри) | дБ | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 72,7 |
Максимальный уровень выбросов NOx | мг/кВт-ч | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Максимальный уровень выбросов CO | мг/кВт-ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ELCO предлагает широкий модельный ряд котлов TRIGON XXL, включающий несколько серий:
- TRIGON XXL SE – низкотемпературные котлы с эффективностью до 103,9%;
- TRIGON XXL ECO – конденсационные котлы с эффективностью до 104,1%;
- TRIGON XXL EVO – высокоэффективные конденсационные котлы с эффективностью до 109,7%.