TRIGON XXL EVO 700
ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ TRIGON XXL
- Премиксные конденсационные котлы мощностью до 1950 кВт (80/60 °C)
- Встроенная модулируемая водоохлаждаемая горелка
- Встроенный контроллер LMS и удобная панель управления
- Небольшой объем воды
- Высокая эффективность передачи тепла и высокий уровень конденсации
- Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали
- Минимальная занимаемая площадь благодаря компактной конструкции
Высокоэффективные водотрубные премиксные котлы TRIGON XXL EVO мощностью от 676 до 2069 кВт. Уникальные модулируемая водоохлаждаемая горелка и конструкция теплообменника обеспечивают крайне низкий уровень вредных выбросов и высочайшую эффективность. Применение нержавеющей стали для теплообменника котла гарантирует высокую износостойкость. Модульная конструкция позволяет разбирать котлы TRIGON XXL на компоненты для облегчения перемещения и установки, а так же обеспечивает высокую ремонтопригодность.
Котлы имеют встроенный контроллер и надежную систему безопасности. Котловой контроллер позволяет управлять контурами отопления и ГВС и интегрировать котлы в систему управления зданием. В каскад можно объединить до 16 TRIGON XXL.
Модель | EVO700 | EVO800 | EVO900 | EVO1000 | |
Номинальная тепловая мощность 80/60°C макс./мин. | кВт | 639/182 | 747/212 | 846/241 | 945/269 |
Номинальная тепловая мощность 40/30°C макс./мин. | кВт | 682/205 | 798/239 | 904/271 | 1009/303 |
Объем воды в котле | л | 73 | 97 | 104 | 110 |
Давление воды макс./мин. | бар | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 |
Эффективность при 80/60ºC макс/мин | % | 97,8/97,4 | 97,8/97,4 | 97,8/97,4 | 97,8/97,4 |
Эффективность при 40/30ºC макс/мин | % | 104,5/109,7 | 104,5/109,7 | 104,5/109,7 | 104,5/109,7 |
Среднегодовая эффективность (NNG 75/60ºC) | % | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 |
Среднегодовая эффективность (NNG 40/30ºC) | % | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 |
Максимальная рабочая температура | ºC | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальный перепад температуры теплоносителя | ºC | 30 | 30 | 30 | 30 |
Номинальное давление природного газа G25 | мбар | 25 | 25 | 25 | 30 |
Номинальное давление природного газа G20 | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинальное давление СУГ | мбар | 30 | 30 | 30 | 30 |
Масса пустого котла | кг. | 1136 | 1328 | 1468 | 1634 |
Размеры Ш х Г х В | мм | 1370x2185x1555 | 1170x2565x1555 | 1170x2565x1555 | 1370x2565x1555 |
Уровень звуковой мощности LWA (внутри) | дБ | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
Максимальный уровень выбросов NOx | мг/кВт-ч | 37 | 37 | 37 | 37 |
Максимальный уровень выбросов CO | мг/кВт-ч | 4 | 4 | 4 | 4 |
ELCO предлагает широкий модельный ряд котлов TRIGON XXL, включающий несколько серий:
- TRIGON XXL SE – низкотемпературные котлы с эффективностью до 103,9%;
- TRIGON XXL ECO – конденсационные котлы с эффективностью до 104,1%;
- TRIGON XXL EVO – высокоэффективные конденсационные котлы с эффективностью до 109,7%.